Duolingo Data:
ภาษาเยอรมันจากภาษาไทย, เวอร์ชันต่าง ๆ:

2026/05/19, 1030 + 952 เรื่องราวที่แตกต่างกัน + 1388 บทเรียน + 331 พินอิน = 3701 บทเรียนที่แตกต่างกัน (1030 หน่วย) CEFR B2
2026/04/06, 1030 + 1388 บทเรียน + 331 พินอิน = 2749 บทเรียนที่แตกต่างกัน (1030 หน่วย) CEFR B2
2026/03/30, 1030 + 988 บทเรียน + 331 พินอิน = 2349 บทเรียนที่แตกต่างกัน (1030 หน่วย) CEFR B2
2026/03/19, 1030 + 988 บทเรียน + 331 พินอิน = 2349 บทเรียนที่แตกต่างกัน (1030 หน่วย) CEFR B2 (A/B)
Chinese B1 TH 630 0.57 4629 0 100 26.01 813
Chinese A2 TH 130 Rad 2629 0 60 25.10 313
Chinese A1 TH 70 Rad 1459 0 2000 25.04 253

แก้ไขโดย: Mat!/Ozone, 2026/05/31